| S.No. | Ingredients Name | Pack |
|---|---|---|
| 1 | Cefixime Trihydrate 50 mg | Suspension |
| 2 | Cefixime 50 mg & Clavulanate Potassium 31.25 mg | Suspension |
| 3 | Cefpodoxime Proxetil 50 mg | Suspension |
| 4 | Cefpodoxime 50 mg & Potassium Clavulanate 31.25 mg | Suspension |
| 5 | Cefpodoxime 100 mg | Suspension |
| 6 | Cefpodoxime 100 mg (with W.F.I.) | Suspension |
| 7 | Artemether ip 40 mg,Lumefantrine 240 mg | Suspension |
| 8 | Amoxycillin 200 mg & Clavulanic Acid 28.5 mg (DPCO) | Suspension |
| 9 | Amoxycillin 400 mg & Potassium Clavulanate 57 mg | Suspension |
| 10 | Cefuroxime 125 mg | Suspension |
Copyright © 2024 | K.R. Pharma | All rights reserved. Designed By Elbroz Media
Fill the form to contact